Klettern
Klettern in der Region Imst
Die Region Imst eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Profis. In den umliegenden Klettergärten, den alpinen Kletterrouten oder in der Kletterhalle in Imst bietet sich Ihnen ein reichhaltiges Angebot an Möglichkeiten.
Imst - die Region für's Klettern
Ein kleiner Überblick (Angaben von Climbers Paradise)
- 6 Klettergärten mit 800 Kletterrouten
- Imster Kletterzentrum - 1400 m² Indoor, 1300 m² Outdoor am Kletterturm, ca. 200 Routen
Klettern in der Region Imst - die Klettergärten
Imst
Gebiet | Anzahl Routen | Schwierigkeit |
Guggerköpfle | 34 | 4 - 7 |
Kofnertal | 23 | 4 - 8 |
Putzen | 26 | 3 - 7 |
Karres
Gebiet | Anzahl Routen | Schwierigkeit |
Petit Verdon | 11 | 5 - 7 |
Rote Wand | 121 | 3 - 7 |
Nassereith
Gebiet | Anzahl Routen | Schwierigkeit |
Fuchsschrofen | 22 | 5 - 8 |
Leitle | 41 | 5 - 8 |
Sparchet | 88 | 3 - 7 |
Götterwand | 36 | 5 - 9 |
Tarrenz
Gebiet | Anzahl Routen | Schwierigkeit |
Knappenwelt | 7 | 6 - 7 |
Walchenbach | 28 | 3 - 6 |
Starkenbach
Gebiet | Anzahl Routen | Schwierigkeit |
Affenhimmel | 24 | 5 - 7 |
Am Inn | 23 | 4 - 7 |
Die Schöne und das Biest | 13 | 5 - 7 |
Dornröschen | 29 | 5 - 7 |
Gamswandl | 13 | 6 - 8 |
Herbstwind | 30 | 5 - 8 |
Im Reich der Schwalben | 24 | 5 - 7 |
Kraftmosaik | 9 | 5 - 7 |
Mozzanin | 15 | 5 - 6 |
Popey | 10 | 5 - 7 |
Spätlese | 28 | 3 - 7 |
Texas Hold'EM | 13 | 5 - 6 |
Transversale | 10 | 5 - 7 |
Virginia | 15 | 4 - 7 |
Zauberlehrling | 27 | 3 - 7 |
Ötz
Gebiet | Anzahl Routen | Schwierigkeit |
Ötz | 33 | 3 - 7 |